Saeco Idea Cappuccino
Související produkty
Detailní popis produktu
Hlavní přednosti kávovaru Idea Cappuccino:
- vyjimatelná a omyvatelná varná jednotka
- kontinuální produkce páry bez přerušení
- vysoká produkce horké vody, kávy a cappuccina za hodinu
- výškově nastavitelná výpust kávy
- vysoká kapacita zásobníku na kávu a odpadní kávu
- mlýnek vybavený keramickými kameny o průměru 64 mm
- automatický kapučinátor
- simultánní výdej kávy, horké vody a páry díky třem samostatným vodním okruhům
Příslušenství
- vodní filtr
Doplňkové parametry
Kategorie: | Automatické profesionální |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Hmotnost: | 54 kg |
Rozměry Š x V x H: | 530 x 690 x 545 mm |
Příkon: | 3300 W |
Napětí: | 230 V |
Rámcový materiál: | pozinkovaná a lakovaná ocel |
Povrchový materiál: | ABS + polykarbonát/nerezová ocel |
Produkce kávy za hodinu (30ml): | 150 porcí |
Produkce horké vody za hodinu (150 ml): | 400 porcí |
Produkce cappuccina za hodinu (150ml): | 150 porcí |
Standarní připojení na vodu: | pevné |
Volitelné připojení na vodu: | pumpa/ externí nádržka na vodu |
Typ připojení: | 3/4" (1-8 barů) |
Kapacita zásobníku kávy: | 2100 g |
Kapacita zásobníku odpadní kávy: | 100 porcí |
Simultánní příprava dvou šálků : | ano |
Mlýnek vybavený keramickými mlecími kameny o průměru 64 mm: | 1 |
Automatický kapučinátor: | ano |
Množství kávy na porci: | 7/9g nebo 9/16g |
Výškově nastavitelný výtok kávy: | ano |
Nastavitelná hrubost mletí: | ano |
Elektronické předspaření: | ano |
Nastavitelné množství mleté kávy: | ano |
Elektronicky nastavitelné dávkování výdeje: | ano |
Možnost použití namleté kávy: | ano |
Výhřevná plocha na šálky: | ano |
Automatické počítadlo porcí: | ano |
Digitální displej: | ano |
Počet voleb: | 9 |
Počet předvoleb: | 4-6 |
Kapacita bojleru: | 1,7 l |
Materiál bojleru na kávu: | mosaz |
Materiál bojleru na páru: | nerezová ocel |
Nezávislý výměník tepla horké vody: | ano |
Otočná parní tryska z nerezové oceli: | 1 |
Horkovodní tryska z nerezové oceli: | 1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.